Appendix 3
Appendix 3
Table A
| Group 4 | Population | Percent |
| Russia | 146.424.729 | 34,14% |
| Belarus | 9.200.617 | 2,15% |
| 155.625.346 | 36,29% | |
| Ukraine | 41.130.432 | 9,59% |
| Poland | 37.726.000 | 8,80% |
| Romania | 19.053.815 | 4,44% |
| Czech republic | 10.827.529 | 2,52% |
| Hungary | 9.597.085 | 2,24% |
| Slovakia | 5.426.857 | 1,27% |
| Lithuania | 2.862.274 | 0,67% |
| Latvia | 1.885.400 | 0,44% |
| Estonia | 1.365.884 | 0,32% |
| Moldova | 2.604.000 | 0,61% |
| 132.479.276 | 30,89% | |
| Turkey | 85.279.553 | 19,88% |
| Hellas | 10.482.487 | 2,44% |
| Israel | 9.741.000 | 2,27% |
| Serbia | 6.647.003 | 1,55% |
| Bulgaria | 6.447.710 | 1,50% |
| Croatia | 3.888.529 | 0,91% |
| Georgia | 3.736.400 | 0,87% |
| Bosnia | 3.277.082 | 0,76% |
| Armenia | 2.981.200 | 0,70% |
| Albania | 2.793.592 | 0,65% |
| Slovenia | 2.116.972 | 0,49% |
| N. Macedonia | 1.832.696 | 0,43% |
| Cyprus | 918.100 | 0,21% |
| Montenegro | 617.683 | 0,14% |
| Total | 140.760.007 | 32,82% |
Table B
| Group 4 | Population | Percent |
| Russia | 146.424.729 | 34,14% |
| Poland | 37.726.000 | 8,80% |
| Czech republic | 10.827.529 | 2,52% |
| Belarus | 9.200.617 | 2,15% |
| Slovakia | 5.426.857 | 1,27% |
| Lithuania | 2.862.274 | 0,67% |
| Latvia | 1.885.400 | 0,44% |
| Estonia | 1.365.884 | 0,32% |
| 215.719.290 | 50,30% | |
| Turkey | 85.279.553 | 19,88% |
| Ukraine | 41.130.432 | 9,59% |
| Romania | 19.053.815 | 4,44% |
| Hellas | 10.482.487 | 2,44% |
| Israel | 9.741.000 | 2,27% |
| Hungary | 9.597.085 | 2,24% |
| Serbia | 6.647.003 | 1,55% |
| Bulgaria | 6.447.710 | 1,50% |
| Croatia | 3.888.529 | 0,91% |
| Georgia | 3.736.400 | 0,87% |
| Bosnia | 3.277.082 | 0,76% |
| Armenia | 2.981.200 | 0,70% |
| Albania | 2.793.592 | 0,65% |
| Moldova | 2.604.000 | 0,61% |
| Slovenia | 2.116.972 | 0,49% |
| B. Macedonia | 1.832.696 | 0,43% |
| Cyprus | 918.100 | 0,21% |
| Montenegro | 617.683 | 0,14% |
| Total | 213.145.339 | 49,70% |
Table C
| Group 3 | Group 4 | |||
| Germany | 84.358.845 | Russia | 146.424.729 | |
| France | 68.128.000 | Turkey | 85.279.553 | |
| UK | 67.026.292 | Ukraine | 41.130.432 | |
| Italy | 58.788.924 | Poland | 37.726.000 | |
| Spain | 48.196.693 | Romania | 19.053.815 | |
| Netherlands | 17.886.900 | Czech Republic | 10.827.529 | |
| Belgium | 11.755.313 | Hellas | 10.482.487 | |
| Sweden | 10.538.026 | Israel | 9.741.000 | |
| Portugal | 10.467.366 | Hungary | 9.597.085 | |
| Austria | 9.120.091 | Belarus | 9.200.617 | |
| Switzerland | 8.865.270 | Serbia | 6.647.003 | |
| Denmark | 5.941.388 | Bulgaria | 6.447.710 | |
| Finland | 5.541.016 | Slovakia | 5.426.857 | |
| Norway | 5.504.329 | Croatia | 3.888.529 | |
| Ireland | 5.149.139 | Georgia | 3.736.400 | |
| Luxembourg | 660.809 | Bosnia | 3.277.082 | |
| Malta | 519.562 | Armenia | 2.981.200 | |
| Total | 418.447.963 | Lithuania | 2.862.274 | |
| Albania | 2.793.592 | |||
| Moldova | 2.604.000 | |||
| Slovenia | 2.116.972 | |||
| Latvia | 1.885.400 | |||
| N. Macedonia | 1.832.696 | |||
| Estonia | 1.365.884 | |||
| Cyprus | 918.100 | |||
| Montenegro | 617.683 | |||
| Total | 428.864.629 |