Appendix 10

Appendix 10

1 2 3 4
Region A1      
Poland 37.726.000 9,0% 12,4% 11,0%
Czech Republic 10.827.529 2,6% 3,6% 3,2%
Hungary 9.597.085 2,3% 3,1% 2,8%
Slovakia 5.426.857 1,3% 1,8% 1,6%
Lithuania 2.862.274 0,7% 0,9% 0,8%
Latvia 1.885.400 0,5% 0,6% 0,5%
Estonia 1.365.884 0,3% 0,4% 0,4%
69.691.029 16,6% 22,9% 20,3%
     
Region A2      
Romania 19.053.815 4,5% 9,4% 7,4%
Hellas 10.482.487 2,5% 5,2% 4,1%
Serbia 6.647.003 1,6% 3,3% 2,6%
Bulgaria 6.447.710 1,5% 3,2% 2,5%
Croatia 3.888.529 0,9% 1,9% 1,5%
Bosnia 3.277.082 0,8% 1,6% 1,3%
Albania 2.793.592 0,7% 1,4% 1,1%
Moldova 2.604.000 0,6% 1,3% 1,0%
Slovenia 2.116.972 0,5% 1,0% 0,8%
N. Macedonia 1.832.696 0,4% 0,9% 0,7%
Cyprus 918.100 0,2% 0,5% 0,4%
Montenegro 617.683 0,1% 0,3% 0,2%
60.679.669 14,5% 29,8% 23,6%
       
Subgroup A 130.370.698 31,1% 52,7% 43,9%
     
     
Region B1      
Russia 146.424.729 35,0% 24,0% 28,5%
Ukraine 41.130.432 9,8% 6,7% 8,0%
Belarus 9.200.617 2,2% 1,5% 1,8%
Georgia 3.736.400 0,9% 0,6% 0,7%
Armenia 2.981.200 0,7% 0,5% 0,6%
203.473.378 48,6% 33,4% 39,6%
Region B2 85.000.000 20,3% 13,9% 16,5%
Subgroup B-CIS 288.473.378 68,9% 47,3% 56,1%
Group 4 418.844.076 100,0% 100,0% 100,0%
Scroll to Top