Appendix 19
Appendix 19
Table A
| Group 1 | 246.179.093 | Group 2 | 248.359.000 | Group 3 | 258.147.546 | ||
| Germany | 84.358.845 | France | 68.128.000 | Russia | 146.424.729 | ||
| UK | 67.026.292 | Italy | 58.788.924 | Ukraine | 41.130.432 | ||
| Poland | 37.726.000 | Spain | 48.196.693 | Romania | 19.053.815 | ||
| Netherlands | 17.886.900 | Belgium | 11.755.313 | Hellas | 10.482.487 | ||
| Sweden | 10.538.026 | Czechia | 10.827.529 | Belarus | 9.200.617 | ||
| Denmark | 5.941.388 | Portugal | 10.467.366 | Serbia | 6.647.003 | ||
| Finland | 5.541.016 | Hungary | 9.597.085 | Bulgaria | 6.447.710 | ||
| Norway | 5.504.329 | Austria | 9.120.091 | Georgia | 3.736.400 | ||
| Ireland | 5.149.139 | Switzerland | 8.865.270 | Bosnia | 3.277.082 | ||
| Lithuania | 2.862.274 | Slovakia | 5.426.857 | Armenia | 2.981.200 | ||
| Latvia | 1.885.400 | Croatia | 3.888.529 | Albania | 2.793.592 | ||
| Estonia | 1.365.884 | Slovenia | 2.116.972 | Moldova | 2.604.000 | ||
| Iceland | 393.600 | Luxembourg | 660.809 | N. Macedonia | 1.832.696 | ||
| Malta | 519.562 | Cyprus | 918.100 | ||||
| Montenegro | 617.683 |
Table B
| Group 1 | 250.101.061 | Group 2 | 244.437.032 | Group 3 | 258.147.546 | ||
| France | 68.128.000 | Germany | 84.358.845 | Russia | 146.424.729 | ||
| UK | 67.026.292 | Italy | 58.788.924 | Ukraine | 41.130.432 | ||
| Spain | 48.196.693 | Poland | 37.726.000 | Romania | 19.053.815 | ||
| Netherlands | 17.886.900 | Czechia | 10.827.529 | Hellas | 10.482.487 | ||
| Belgium | 11.755.313 | Sweden | 10.538.026 | Belarus | 9.200.617 | ||
| Portugal | 10.467.366 | Hungary | 9.597.085 | Serbia | 6.647.003 | ||
| Switzerland | 8.865.270 | Austria | 9.120.091 | Bulgaria | 6.447.710 | ||
| Denmark | 5.941.388 | Finland | 5.541.016 | Georgia | 3.736.400 | ||
| Norway | 5.504.329 | Slovakia | 5.426.857 | Bosnia | 3.277.082 | ||
| Ireland | 5.149.139 | Croatia | 3.888.529 | Armenia | 2.981.200 | ||
| Luxembourg | 660.809 | Lithuania | 2.862.274 | Albania | 2.793.592 | ||
| Malta | 519.562 | Slovenia | 2.116.972 | Moldova | 2.604.000 | ||
| Latvia | 1.885.400 | N. Macedonia | 1.832.696 | ||||
| Estonia | 1.365.884 | Cyprus | 918.100 | ||||
| Iceland | 393.600 | Montenegro | 617.683 |
Table C
| Group 4 | 241.238.761 | Group 5 | 245.770.379 | Group 6 | 272.983.818 | ||
| Turkey | 85.372.377 | Iran | 85.961.000 | Egypt | 114.535.772 | ||
| Uzbekistan | 37.355.356 | Iraq | 45.074.049 | Sudan | 50.042.791 | ||
| Afghanistan | 34.262.840 | Yemen | 39.390.799 | Algeria | 46.164.219 | ||
| Syria | 23.594.623 | Saudi Arabia | 32.264.292 | Morocco | 37.712.505 | ||
| Kazakhstan | 20.223.218 | Jordan | 11.439.213 | Tunisia | 12.200.431 | ||
| Tajikistan | 10.277.100 | UAE | 10.642.081 | Libya | 7.305.659 | ||
| Azerbaijan | 10.200.013 | Palestine | 5.409.202 | Mauritania | 5.022.441 | ||
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | Oman | 5.049.269 | ||||
| Turkmenistan | 7.057.841 | Kuwait | 4.838.782 | ||||
| Lebanon | 5.733.493 | Qatar | 2.979.082 | ||||
| Bahrain | 1.569.666 | ||||||
| Djibouti | 1.152.944 |