Appendix 39
Appendix 39
AntiNWO's Grouping B with population (2022). Coalitions are in Appendix 38.
Table A
American (A) and European (E) Groups.
| USA | 335.158.000 | Germany | 84.358.845 | |
| Canada | 40.198.100 | France | 68.128.000 | |
| Iceland | 385.203 | UK | 67.026.292 | |
| Greenland | 56.562 | Italy | 58.788.924 | |
| A1 | 375.797.865 | Spain | 48.196.693 | |
| Netherlands | 17.886.900 | |||
| Israel | 9.741.000 | Belgium | 11.755.313 | |
| Portugal | 10.467.366 | |||
| A1+Israel | 385.538.865 | Switzerland | 8.865.270 | |
| Ireland | 5.149.139 | |||
| Mexico | 129.035.733 | Luxembourg | 660.809 | |
| Colombia | 52.695.952 | Malta | 519.562 | |
| Venezuela | 28.405.543 | E1 | 381.803.113 | |
| Guatemala | 17.843.132 | |||
| Ecuador | 16.938.986 | Russia | 146.424.729 | |
| Haiti | 12.394.537 | Ukraine | 41.130.432 | |
| Cuba | 11.089.000 | Poland | 37.726.000 | |
| Dominican Republic | 10.771.504 | Romania | 19.053.815 | |
| Honduras | 9.892.632 | Czechia | 10.827.529 | |
| Nicaragua | 6.803.886 | Sweden | 10.538.026 | |
| El Salvador | 6.351.000 | Hellas | 10.482.487 | |
| Costa Rica | 5.309.625 | Hungary | 9.597.085 | |
| Panama | 4.064.780 | Belarus | 9.200.617 | |
| Jamaica | 2.825.544 | Austria | 9.120.091 | |
| Guyana | 772.975 | Denmark | 5.941.388 | |
| Suriname | 616.500 | Serbia | 6.647.003 | |
| Belize | 410.919 | Bulgaria | 6.447.710 | |
| Bahamas | 398.165 | Finland | 5.541.016 | |
| Barbados | 267.800 | Norway | 5.504.329 | |
| Saint Lucia | 184.100 | Slovakia | 5.426.857 | |
| Grenada | 112.579 | Croatia | 3.888.529 | |
| Saint Vincent | 110.872 | Georgia | 3.736.400 | |
| Antigua and Barbuda | 103.603 | Bosnia | 3.277.082 | |
| Dominica | 67.408 | Armenia | 2.981.200 | |
| Saint Kits | 51.320 | Lithuania | 2.862.274 | |
| 317.518.095 | Albania | 2.793.592 | ||
| Moldova | 2.604.000 | |||
| Brazil | 203.080.756 | Slovenia | 2.116.972 | |
| Argentina | 47.067.441 | Latvia | 1.885.400 | |
| Peru | 34.038.457 | N. Macedonia | 1.832.696 | |
| Chile | 20.086.377 | Estonia | 1.365.884 | |
| Bolivia | 12.332.252 | Cyprus | 918.100 | |
| Paraguay | 6.109.644 | Montenegro | 617.683 | |
| Uruguay | 3.444.263 | E2 | 370.488.926 | |
| A2 | 326.159.190 |
Table B
Muslim (M) and Rest of Asia plus Oceania (R) Groups.
| Egypt | 114.535.772 | Japan | 124.500.000 | ||
| Sudan | 50.042.791 | S. Korea | 51.439.038 | ||
| Algeria | 46.164.219 | Malaysia | 32.701.000 | ||
| Morocco | 37.712.505 | Australia | 26.660.800 | ||
| Syria | 23.594.623 | Papua | 11.781.559 | ||
| Somalia | 18.358.615 | Singapore | 5.453.600 | ||
| Tunisia | 12.200.431 | New Zealand | 5.199.100 | ||
| Jordan | 11.439.213 | Timor-Leste | 1.436.923 | ||
| Libya | 7.305.659 | Brunei | 460.345 | ||
| Lebanon | 5.733.493 | R1 | 259.632.365 | ||
| Mauritania | 5.022.441 | ||||
| Djibouti | 1.152.944 | Bangladesh | 169.828.911 | ||
| Comoros | 850.387 | Myanmar | 55.770.232 | ||
| W. Sahara | 612.000 | Nepal | 30.896.590 | ||
| M1 | 334.725.093 | Sri Lanka | 22.181.000 | ||
| Laos | 7.337.783 | ||||
| Turkey | 85.279.553 | Bhutan | 787.425 | ||
| Iraq | 45.074.049 | Maldives | 527.799 | ||
| Yemen | 39.390.799 | R2 | 287.329.740 | ||
| Uzbekistan | 37.355.356 | ||||
| Saudi Arabia | 32.264.292 | Philippines | 110.662.000 | ||
| Kazakhstan | 20.223.218 | Vietnam | 100.000.000 | ||
| UAE | 10.642.081 | Thailand | 68.263.022 | ||
| Tajikistan | 10.277.100 | Cambodia | 15.552.211 | ||
| Azerbaijan | 10.200.013 | R3 | 294.477.233 | ||
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | ||||
| Turkmenistan | 7.057.841 | Indonesia | 277.749.853 | ||
| Palestine | 5.409.202 | R4 | 277.749.853 | ||
| Oman | 5.049.269 | ||||
| Kuwait | 4.838.782 | N. Korea | 26.328.845 | ||
| Qatar | 2.979.082 | Taiwan | 23.923.277 | ||
| Bahrain | 1.569.666 | Mongolia | 3.556.798 | ||
| M2 | 324.772.203 | R5 | 53.808.920 | ||
| Pakistan | 241.499.431 | ||||
| Iran | 85.961.000 | ||||
| Afghanistan | 34.262.840 | ||||
| M3 | 361.723.271 |