Appendix 44B
Appendix 44B
Placement of BRICS countries in four Coalitions.
Table A
| Germany | 84.358.845 | India | 1.425.423.212 | |
| France | 68.128.000 | |||
| UK | 67.026.292 | Bangladesh | 169.828.911 | |
| Italy | 58.788.924 | Nepal | 30.896.590 | |
| Spain | 48.196.693 | Sri Lanka | 22.181.000 | |
| Netherlands | 17.886.900 | Bhutan | 787.425 | |
| Belgium | 11.755.313 | Maldives | 527.799 | |
| Sweden | 10.538.026 | 224.221.725 | ||
| Portugal | 10.467.366 | |||
| Austria | 9.120.091 | |||
| Switzerland | 8.865.270 | Coalition A | 2.068.092.900 | |
| Denmark | 5.941.388 | 25,97% | ||
| Finland | 5.541.016 | |||
| Norway | 5.504.329 | |||
| Ireland | 5.149.139 | |||
| Luxembourg | 660.809 | |||
| Malta | 519.562 | |||
| E1 | 418.447.963 |
Table B
| USA | 335.158.000 | Mexico | 129.035.733 | |
| Canada | 40.198.100 | Colombia | 52.695.952 | |
| Iceland | 385.203 | Venezuela | 28.405.543 | |
| Greenland | 56.562 | Guatemala | 17.843.132 | |
| 375.797.865 | Ecuador | 16.938.986 | ||
| Haiti | 12.394.537 | |||
| Brazil | 203.080.756 | Cuba | 11.089.000 | |
| Argentina | 47.067.441 | Dominican Republic | 10.771.504 | |
| Peru | 34.038.457 | Honduras | 9.892.632 | |
| Chile | 20.086.377 | Nicaragua | 6.803.886 | |
| Bolivia | 12.332.252 | El Salvador | 6.351.000 | |
| Paraguay | 6.109.644 | Costa Rica | 5.309.625 | |
| Uruguay | 3.444.263 | Panama | 4.064.780 | |
| 326.159.190 | Jamaica | 2.825.544 | ||
| Guyana | 772.975 | |||
| America | 1.019.475.150 | Suriname | 616.500 | |
| Belize | 410.919 | |||
| Subsahara | 824.914.679 | Bahamas | 398.165 | |
| Barbados | 267.800 | |||
| Coalition C | 1.844.389.829 | Saint Lucia | 184.100 | |
| 23,16% | Grenada | 112.579 | ||
| Saint Vincent | 110.872 | |||
| Antigua and Barbuda | 103.603 | |||
| Dominica | 67.408 | |||
| Saint Kits | 51.320 | |||
| 317.518.095 |