Appendix 12

Appendix 12

Table A      
1 2 3
Group 5 481.330.315 17.735 8.536.336.949.873
 Egypt 114.535.772 18.817 2.155.219.621.724
 Saudi Arabia 32.264.292 54.992 1.774.277.945.664
 UAE 10.642.081 83.903 892.902.522.143
 Algeria 46.164.219 17.027 786.038.156.913
 Iraq 45.074.049 13.969 629.639.390.481
 Morocco 37.712.505 9.743 367.432.936.215
 Qatar 2.979.082 121.125 360.841.307.250
 Kuwait 4.838.782 56.386 272.839.561.852
 Oman 5.049.269 44.421 224.293.578.249
 Tunisia 12.200.431 13.682 166.926.296.942
 Sudan 50.042.791 3.137 156.984.235.367
 Libya 7.305.659 19.641 143.490.448.419
 Yemen 39.390.799 3.437 135.386.176.163
 Jordan 11.439.213 10.452 119.562.654.276
 Bahrain 1.569.666 63.848 100.220.034.768
 Lebanon 5.733.493 12.853 73.692.585.529
 Syria 23.594.623 2.914 68.754.731.422
 Mauritania 5.022.441 6.934 34.825.605.894
 Palestine 5.409.202 5.888 31.849.381.376
 Somalia 18.358.615 1.611 29.575.728.765
 Djibouti 1.152.944 7.204 8.305.808.576
 Comoros 850.387 3.855 3.278.241.885
Table B      
1 2 3
Group 8 447.095.648 15.392 6.881.775.448.419
 Turkey 85.372.377 44.151 3.769.275.816.927
Iran 85.961.000 17.922 1.540.593.042.000
Pakistan 241.499.431 6.212 1.500.194.465.372
Afghanistan 34.262.840 2.093 71.712.124.120
       
Groups 5 & 8 928.425.963 16.607 15.418.112.398.292
Table C      
       
Group 4 1 2 3
Region B2 92.275.428 17.601 1.624.106.457.612
Kazakhstan 20.223.218 39.333 795.439.833.594
Uzbekistan 37.355.356 9.725 363.280.837.100
Azerbaijan 10.200.013 23.686 241.597.507.918
Tajikistan 10.277.100 5.082 52.228.222.200
Kyrgyzstan 7.161.900 7.103 50.870.975.700
Turkmenistan 7.057.841 17.100 120.689.081.100
Scroll to Top