Appendix 13

Appendix 13

Table A

    1 2 3
  Group 2 503.552.552 20.387 10.265.815.046.539
1 Brazil  203.080.756 20.584 4.180.214.281.504
2 Argentina  47.067.441 29.363 1.382.041.270.083
3 Colombia  52.695.952 21.548 1.135.492.373.696
4 Chile  20.086.377 33.285 668.575.058.445
5 Peru  34038457 16.717 569.020.885.669
6 Venezuela  28.405.543 17.402 494.313.259.286
7 Dominican Republic  10.771.504 25.611 275.868.988.944
8 Ecuador  16.938.986 15.870 268.821.707.820
9 Guatemala  17.843.132 14.067 250.999.337.844
10 Panama  4.064.780 39.695 161.351.442.100
11 Costa Rica  5.309.625 27.953 148.419.947.625
12 Bolivia  12.332.252 10.727 132.288.067.204
13 Uruguay  3.444.263 34.062 117.318.486.306
14 Paraguay  6.109.644 17.466 106.711.042.104
15 El Salvador  6.351.000 12.542 79.654.242.000
16 Honduras  9.892.632 7.211 71.335.769.352
17 Nicaragua  6.803.886 8.044 54.730.458.984
18 Guyana 772.975 55.263 42.716.917.425
19 Haiti  12.394.537 3.256 40.356.612.472
20 Jamaica  2.825.544 11.475 32.423.117.400
21 Bahamas  398.165 35.555 14.156.756.575
22 Suriname 616.500 21.047 12.975.475.500
23 Belize  410.919 14.195 5.832.995.205
24 Barbados  267.800 19.357 5.183.804.600
25 Saint Lucia 184.100 25.129 4.626.248.900
26 Antigua and Barbuda 103.603 31.802 3.294.782.606
27 Saint Vincent 110.872 19.876 2.203.691.872
28 Grenada 112.579 17.654 1.987.469.666
29 Dominica 67.408 17.599 1.186.313.392
30 Saint Kits 51.320 33.403 1.714.241.960

Table B

1 2
1 Brazil  203.080.756 Guyana 55.263
2 Colombia  52.695.952 Panama  39.695
3 Argentina  47.067.441 Bahamas  35.555
4 Peru  34038457 Uruguay  34.062
5 Venezuela  28.405.543 Saint Kits 33.403
6 Chile  20.086.377 Chile  33.285
7 Guatemala  17.843.132 Antigua and Barbuda 31.802
8 Ecuador  16.938.986 Argentina  29.363
9 Haiti  12.394.537 Costa Rica  27.953
10 Bolivia  12.332.252 Dominican Republic  25.611
11 Dominican Republic  10.771.504 Saint Lucia 25.129
12 Honduras  9.892.632 Colombia  21.548
13 Nicaragua  6.803.886 Suriname 21.047
14 El Salvador  6.351.000 Brazil  20.584
15 Paraguay  6.109.644 Saint Vincent 19.876
16 Costa Rica  5.309.625 Barbados  19.357
17 Panama  4.064.780 Grenada 17.654
18 Uruguay  3.444.263 Dominica 17.599
19 Jamaica  2.825.544 Paraguay  17.466
20 Guyana 772.975 Venezuela  17.402
21 Suriname 616.500 Peru  16.717
22 Belize  410.919 Ecuador  15.870
23 Bahamas  398.165 Belize  14.195
24 Barbados  267.800 Guatemala  14.067
25 Saint Lucia 184.100 El Salvador  12.542
26 Grenada 112.579 Jamaica  11.475
27 Saint Vincent 110.872 Bolivia  10.727
28 Antigua and Barbuda 103.603 Nicaragua  8.044
29 Dominica 67.408 Honduras  7.211
30 Saint Kits 51.320 Haiti  3.256
Scroll to Top