Appendix 23D

Appendix 23D

Appendix 23C

Production sectors 1-12 of countries A, B, C in billions. First three columns are without trade and last three with trade. 

Table A

A B A+B A B A+B
1 50 55 105 67,3 38,5 105,8
2 17 13 30 9,4 21,0 30,4
3 22 24 46 29,6 16,8 46,4
4 7 3 10 3,9 6,3 10,2
5 63 68 131 84,4 47,6 132,0
6 49 42 91 27,0 65,2 92,1
7 29 35 64 40,0 24,5 64,5
8 23 18 41 12,7 28,9 41,5
9 55 59 114 73,6 41,3 114,9
10 27 23 50 14,9 35,8 50,6
11 11 16 27 16,0 11,2 27,2
12 47 44 91 25,9 66,2 92,1
Sum 400 400 800 404,5 403,2 807,7

Table B

A B A+B A B A+B
1 50 55 105 76,0 30,3 106,2
2 17 13 30 9,4 21,0 30,4
3 22 24 46 33,3 13,2 46,5
4 7 3 10 3,9 6,3 10,2
5 63 68 131 95,1 37,4 132,5
6 49 42 91 27,0 65,2 92,1
7 29 35 64 45,5 19,3 64,8
8 23 18 41 12,7 28,9 41,5
9 55 59 114 82,9 32,5 115,3
10 27 23 50 14,9 35,8 50,6
11 11 16 27 18,6 8,8 27,4
12 47 44 91 25,9 66,2 92,1
Sum 400 400 800 444,9 364,7 809,6

Table C

A B C A B C
1 50 55 53 83,9 41,3 34,5
2 17 13 19 12,8 24,4 12,4
3 22 24 20 16,5 18,0 32,1
4 7 3 5 9,6 2,3 3,3
5 63 68 61 47,3 107,0 39,7
6 49 42 45 36,8 31,5 68,9
7 29 35 33 50,3 26,3 21,5
8 23 18 25 17,3 33,2 16,3
9 55 59 51 41,3 44,3 80,9
10 27 23 28 43,3 17,3 18,2
11 11 16 19 8,3 25,9 12,4
12 47 44 41 35,3 33,0 64,9
Sum 400 400 400 402,4 404,2 404,7

Table D

A B C A B C
1 50 55 53 89,7 35,8 34,5
2 17 13 19 11,1 26,2 12,4
3 22 24 20 14,3 15,6 36,9
4 7 3 5 9,9 2,0 3,3
5 63 68 61 41,0 113,6 39,7
6 49 42 45 31,9 27,3 78,4
7 29 35 33 54,0 22,8 21,5
8 23 18 25 15,0 35,6 16,3
9 55 59 51 35,8 38,4 92,9
10 27 23 28 45,7 15,0 18,2
11 11 16 19 7,2 27,0 12,4
12 47 44 41 30,6 28,6 74,4
Sum 400 400 400 385,9 387,7 440,6
Scroll to Top