Appendix 24
Appendix 24
European Groups' populations
Table A
| A | B | |||
| Germany | 84.358.845 | Poland | 37.726.000 | |
| France | 68.128.000 | Romania | 19.053.815 | |
| Italy | 58.788.924 | Czechia | 10.827.529 | |
| Spain | 48.196.693 | Hellas | 10.482.487 | |
| Netherlands | 17.886.900 | Hungary | 9.597.085 | |
| Belgium | 11.755.313 | Bulgaria | 6.447.710 | |
| Sweden | 10.538.026 | Slovakia | 5.426.857 | |
| Portugal | 10.467.366 | Croatia | 3.888.529 | |
| Austria | 9.120.091 | Lithuania | 2.862.274 | |
| Denmark | 5.941.388 | Slovenia | 2.116.972 | |
| Finland | 5.541.016 | Latvia | 1.885.400 | |
| Ireland | 5.149.139 | Estonia | 1.365.884 | |
| Luxembourg | 660.809 | Cyprus | 918.100 | |
| Malta | 519.562 | 112.598.642 | ||
| 337.052.072 | ||||
| D | ||||
| C | Russia | 146.424.729 | ||
| UK | 67.026.292 | Ukraine | 41.130.432 | |
| Switzerland | 8.865.270 | Belarus | 9.200.617 | |
| Norway | 5.504.329 | Serbia | 6.647.003 | |
| Iceland | 393.600 | Bosnia | 3.277.082 | |
| 81.789.491 | Albania | 2.793.592 | ||
| Moldova | 2.604.000 | |||
| N. Macedonia | 1.832.696 | |||
| E | Montenegro | 617.683 | ||
| Uzbekistan | 37.355.356 | 214.527.834 | ||
| Kazakhstan | 20.223.218 | |||
| Tajikistan | 10.277.100 | F | ||
| Azerbaijan | 10.200.013 | Israel | 9.741.000 | |
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | Georgia | 3.736.400 | |
| Turkmenistan | 7.057.841 | Armenia | 2.981.200 | |
| 92.275.428 | 16.458.600 | |||
| EU | 449.650.714 | EG4 | 327.126.476 | |
| A/EU | 75% | B/EG4 | 34% | |
| B/EU | 25% | D/EG4 | 66% | |
| G3 | 418.841.563 | AG4 | 108.734.028 | |
| A/G3 | 80% | G4 | 435.860.504 | |
| C/G3 | 20% | EG4/G4 | 75% | |
| AG4/G4 | 25% | |||
| B/G4 | 26% | |||
| A | WEU | B+D | EG4 | |
| B | EEU | E+F | AG4 | |
| A+B | EU | EG4+AG4 | G4 | |
| A+C | G3 |
Table B
| A1 | B | |||
| Poland | 37.726.000 | Russia | 146.424.729 | |
| Romania | 19.053.815 | Uzbekistan | 37.355.356 | |
| Czechia | 10.827.529 | Kazakhstan | 20.223.218 | |
| Hellas | 10.482.487 | Tajikistan | 10.277.100 | |
| Hungary | 9.597.085 | Azerbaijan | 10.200.013 | |
| Bulgaria | 6.447.710 | Belarus | 9.200.617 | |
| Slovakia | 5.426.857 | Kyrgyzstan | 7.161.900 | |
| Croatia | 3.888.529 | Turkmenistan | 7.057.841 | |
| Lithuania | 2.862.274 | Georgia | 3.736.400 | |
| Slovenia | 2.116.972 | Armenia | 2.981.200 | |
| Latvia | 1.885.400 | 254.618.374 | ||
| Estonia | 1.365.884 | |||
| Cyprus | 918.100 | |||
| 112.598.642 | ||||
| A2 | G4 | 435.860.504 | ||
| Ukraine | 41.130.432 | A | 181.242.130 | |
| Israel | 9.741.000 | |||
| Serbia | 6.647.003 | A1/A | 62% | |
| Bosnia | 3.277.082 | A1/G4 | 26% | |
| Albania | 2.793.592 | A/G4 | 42% | |
| Moldova | 2.604.000 | B/G4 | 58% | |
| N. Macedonia | 1.832.696 | |||
| Montenegro | 617.683 | A1+A2 | A | |
| 68.643.488 | A+B | G4 |