Appendix 27
Appendix 27
Muslim Groups of North Africa, Southwestern and Central Asia in AntiNWO's Plan B2.
| Table A | Table B | |||
| Egypt | 114.535.772 | Egypt | 114.535.772 | |
| Sudan | 50.042.791 | Algeria | 46.164.219 | |
| Algeria | 46.164.219 | Morocco | 37.712.505 | |
| Morocco | 37.712.505 | Tunisia | 12.200.431 | |
| Syria | 23.594.623 | Jordan | 11.439.213 | |
| Somalia | 18.358.615 | Libya | 7.305.659 | |
| Tunisia | 12.200.431 | Lebanon | 5.733.493 | |
| Jordan | 11.439.213 | Mauritania | 5.022.441 | |
| Libya | 7.305.659 | W. Sahara | 612000 | |
| Lebanon | 5.733.493 | 240.725.733 | ||
| Mauritania | 5.022.441 | |||
| Djibouti | 1.152.944 | |||
| Comoros | 850.387 | Sudan | 50.042.791 | |
| W. Sahara | 612000 | Iraq | 45.074.049 | |
| 334.725.093 | Yemen | 39.390.799 | ||
| Saudi Arabia | 32.264.292 | |||
| Syria | 23.594.623 | |||
| Turkey | 85.279.553 | Somalia | 18.358.615 | |
| Iraq | 45.074.049 | UAE | 10.642.081 | |
| Yemen | 39.390.799 | Palestine | 5.409.202 | |
| Uzbekistan | 37.355.356 | Oman | 5.049.269 | |
| Saudi Arabia | 32.264.292 | Kuwait | 4.838.782 | |
| Kazakhstan | 20.223.218 | Qatar | 2.979.082 | |
| UAE | 10.642.081 | Bahrain | 1.569.666 | |
| Tajikistan | 10.277.100 | Djibouti | 1.152.944 | |
| Azerbaijan | 10.200.013 | Comoros | 850.387 | |
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | 241.216.582 | ||
| Turkmenistan | 7.057.841 | |||
| Palestine | 5.409.202 | |||
| Oman | 5.049.269 | Iran | 85.961.000 | |
| Kuwait | 4.838.782 | Turkey | 85.279.553 | |
| Qatar | 2.979.082 | Uzbekistan | 37.355.356 | |
| Bahrain | 1.569.666 | Kazakhstan | 20.223.218 | |
| 324.772.203 | Tajikistan | 10.277.100 | ||
| Azerbaijan | 10.200.013 | |||
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | |||
| Pakistan | 241.499.431 | Turkmenistan | 7.057.841 | |
| Iran | 85.961.000 | 263.515.981 | ||
| Afghanistan | 34.262.840 | |||
| 361.723.271 | ||||
| Pakistan | 241.499.431 | |||
| Afghanistan | 34.262.840 | |||
| 275.762.271 |