Appendix 28
Appendix 28
American Groups in AntiNWO's Plan B2.
| Table A | Table B | |||
| USA | 335.158.000 | USA | 335.158.000 | |
| Canada | 40.198.100 | Canada | 40.198.100 | |
| 375.356.100 | Mexico | 129.035.733 | ||
| Mexico | 129.035.733 | Brazil | 203.080.756 | |
| Colombia | 52.695.952 | Argentina | 47.067.441 | |
| Venezuela | 28.405.543 | Paraguay | 6.109.644 | |
| Guatemala | 17.843.132 | Uruguay | 3.444.263 | |
| Ecuador | 16.938.986 | 259.702.104 | ||
| Haiti | 12.394.537 | |||
| Cuba | 11.089.000 | |||
| Dominican Republic | 10.771.504 | Colombia | 52.695.952 | |
| Honduras | 9.892.632 | Peru | 34.038.457 | |
| Nicaragua | 6.803.886 | Venezuela | 28.405.543 | |
| El Salvador | 6.351.000 | Chile | 20.086.377 | |
| Costa Rica | 5.309.625 | Guatemala | 17.843.132 | |
| Panama | 4.064.780 | Ecuador | 16.938.986 | |
| Jamaica | 2.825.544 | Haiti | 12.394.537 | |
| Guyana | 772.975 | Bolivia | 12.332.252 | |
| Suriname | 616.500 | Dominican Republic | 10.771.504 | |
| Belize | 410.919 | Honduras | 9.892.632 | |
| Bahamas | 398.165 | Nicaragua | 6.803.886 | |
| Barbados | 267.800 | El Salvador | 6.351.000 | |
| Saint Lucia | 184.100 | Costa Rica | 5.309.625 | |
| Grenada | 112.579 | Panama | 4.064.780 | |
| Saint Vincent | 110.872 | Jamaica | 2.825.544 | |
| Antigua and Barbuda | 103.603 | Guyana | 772.975 | |
| Dominica | 67.408 | Suriname | 616.500 | |
| Saint Kits | 51.320 | Belize | 410.919 | |
| 317.518.095 | Bahamas | 398.165 | ||
| Barbados | 267.800 | |||
| Saint Lucia | 184.100 | |||
| Brazil | 203.080.756 | Grenada | 112.579 | |
| Argentina | 47.067.441 | Saint Vincent | 110.872 | |
| Peru | 34.038.457 | Antigua and Barbuda | 103.603 | |
| Chile | 20.086.377 | Dominica | 67.408 | |
| Bolivia | 12.332.252 | Saint Kits | 51.320 | |
| Paraguay | 6.109.644 | 243.850.448 | ||
| Uruguay | 3.444.263 | |||
| 326.159.190 |