Appendix 31
Appendix 31
Table A
Coalitions and Subcoalitions chosen randomly. Population in millions.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | A1 | 376 | 4,7% | I-E1-A3 | 2.133 | 26,7% |
| 2 | A2 | 318 | 4,0% | I-E1-M1 | 2.142 | 26,8% |
| 3 | A3 | 326 | 4,1% | I-A2-M1 | 2.078 | 26,0% |
| 4 | A | 1.020 | 12,8% | |||
| 5 | E1 | 382 | 4,8% | C-A2-A3 | 2.056 | 25,7% |
| 6 | E2 | 370 | 4,6% | C-A2-M3 | 2.092 | 26,2% |
| 7 | E | 752 | 9,4% | C-E1-M1 | 2.129 | 26,6% |
| 8 | M1 | 335 | 4,2% | |||
| 9 | M2 | 325 | 4,1% | A1-A2-A3 | 1.020 | 12,8% |
| 10 | M3 | 362 | 4,5% | A1-E2-M2 | 1.071 | 13,4% |
| 11 | M | 1.022 | 12,8% | A1-E1-E2 | 1.128 | 14,1% |
| 12 | A+E+M | 2.794 | 34,9% | |||
| 13 | C | 1.412 | 17,7% | E1-A2-A3 | 1.026 | 12,8% |
| 14 | I | 1.425 | 17,8% | E1-A3-M2 | 1.033 | 12,9% |
| 15 | C+I | 2.837 | 35,5% | E1-E2-M2 | 1.077 | 13,5% |
| 16 | S | 1.150 | 14,4% | E2-A2-A3 | 1.014 | 12,7% |
| 17 | R | 1.217 | 15,2% | E2-M2-M3 | 1.057 | 13,2% |
| 18 | S+R | 2.369 | 29,6% | E2-A2-M3 | 1.050 | 13,1% |
| 19 | WORLD | 8.000 | 100,0% |
Table B
More examples of Coalitions and Subcoalitions. Population in millions.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | E1-E2-M3 | 1.114 | 13,9% | I-S2-A2 | 2031 | 25,4% |
| 2 | E1-E2-M1 | 1.087 | 13,6% | I-E1-S4 | 2095 | 26,2% |
| 3 | C-S2-A3 | 2026 | 25,3% | |||
| 4 | M1-M2-S3 | 948 | 11,9% | C-S4-M1 | 2035 | 25,4% |
| 5 | M3-M2-S3 | 975 | 12,2% | A1-E2-R1 | 1050 | 13,1% |
| 6 | A1-S4-R4 | 968 | 12,1% | |||
| 7 | S1-S2-S4 | 864 | 10,8% | E1-M2-S4 | 995 | 12,4% |
| 8 | E1-M1-R4 | 1021 | 12,8% | |||
| 9 | I-R3-R4 | 2.033 | 25,4% | E2-A2-R1 | 992 | 12,4% |
| 10 | C-R1-R2 | 2.020 | 25,3% | E2-M1-S3 | 993 | 12,4% |