Appendix 32

Appendix 32

Table A

1 2 3 4 5 6 7 8
1 A1-A2 A3-R4 E2-R1 E1-M1 M2-M3 R2-R3 S1-S2 S3-S4
2 A1-A2 A3-R4 E2-R1 E1-M2 M1-M3 R2-R3 S1-S2 S3-S4
3 A1-A2 A3-M1 E2-E1 M2-M3 R1-R4 R2-R3 S1-S2 S3-S4
4 A1-A2 A3-E1 E2-M1 M2-M3 R1-R4 R2-R3 S1-S2 S3-S4

Table B

RANKING 1 2 3 4 5 RESULT 1 2
C R2-R3 M2-M3 R1-R4 S1-S2 S3-S4 C R2-R3
A1-A2 R1-R4 R2-R3 M2-M3 S3-S4 S1-S2 A1-A2 M2-M3 S3-S4
E2-M1 R1-R4 M2-M3 R2-R3 S1-S2 S3-S4 E2-M1 R1-R4 S1-S2
M2-M3 R1-R4 R2-R3 S1-S2 S3-S4

Table C

1 2 3 4 5 6
C R2-R3 M2-M3 A3-E1 R1-R4 S1-S2 S3-S4
I A3-E1 R1-R4 R2-R3 M2-M3 S1-S2 S3-S4
A1-A2 A3-E1 R1-R4 R2-R3 M2-M3 S3-S4 S1-S2
E2-M1 R1-R4 A3-E1 M2-M3 R2-R3 S1-S2 S3-S4
A3-E1 M2-M3 R1-R4 R2-R3 S1-S2 S3-S4

Table D

1 2 3 4 5 6
C R2-R3 R1-R4 A3-M1 M2-M3 S3-S4 S1-S2
I R1-R4 R2-R3 M2-M3 A3-M1 S1-S2 S3-S4
A1-A2 A3-M1 R1-R4 R2-R3 M2-M3 S1-S2 S3-S4
E2-E1 R1-R4 M2-M3 A3-M1 R2-R3 S3-S4 S1-S2
A3-M1 M2-M3 R1-R4 R2-R3 S1-S2 S3-S4

Table E

1 2 3 4 5 6
C R2-R3 A3-R4 E1-M1 M2-M3 S3-S4 S1-S2
I E1-M1 M2-M3 A3-R4 R2-R3 S1-S2 S3-S4
A1-A2 A3-R4 E1-M1 R2-R3 M2-M3 S1-S2 S3-S4
E2-R1 A3-R4 E1-M1 M2-M3 R2-R3 S3-S4 S1-S2
A3-R4 E1-M1 M2-M3 R2-R3 S1-S2 S3-S4
Scroll to Top