Appendix 37
Appendix 37
AntiNWO's Grouping A with population (2022). Coalitions are in Appendix 36.
Table A
American (A) and European (E) Groups.
| USA | 335.158.000 | Germany | 84.358.845 | |
| Mexico | 129.035.733 | France | 68.128.000 | |
| Canada | 40.198.100 | UK | 67.026.292 | |
| Iceland | 385.203 | Italy | 58.788.924 | |
| Greenland | 56.562 | Spain | 48.196.693 | |
| A1 | 504.833.598 | Netherlands | 17.886.900 | |
| Belgium | 11.755.313 | |||
| Israel | 9.741.000 | Sweden | 10.538.026 | |
| Portugal | 10.467.366 | |||
| A1+Israel | 514.574.598 | Austria | 9.120.091 | |
| Switzerland | 8.865.270 | |||
| Brazil | 203.080.756 | Denmark | 5.941.388 | |
| Colombia | 52.695.952 | Finland | 5.541.016 | |
| Argentina | 47.067.441 | Norway | 5.504.329 | |
| Peru | 34.038.457 | Ireland | 5.149.139 | |
| Venezuela | 28.405.543 | Luxembourg | 660.809 | |
| Chile | 20.086.377 | Malta | 519.562 | |
| Guatemala | 17.843.132 | E1 | 418.447.963 | |
| Ecuador | 16.938.986 | |||
| Haiti | 12.394.537 | Russia | 146.424.729 | |
| Bolivia | 12.332.252 | Ukraine | 41.130.432 | |
| Cuba | 11.089.000 | Poland | 37.726.000 | |
| Dominican Republic | 10.771.504 | Romania | 19.053.815 | |
| Honduras | 9.892.632 | Czechia | 10.827.529 | |
| Nicaragua | 6.803.886 | Hellas | 10.482.487 | |
| El Salvador | 6.351.000 | Hungary | 9.597.085 | |
| Paraguay | 6.109.644 | Belarus | 9.200.617 | |
| Costa Rica | 5.309.625 | Serbia | 6.647.003 | |
| Panama | 4.064.780 | Bulgaria | 6.447.710 | |
| Uruguay | 3.444.263 | Slovakia | 5.426.857 | |
| Jamaica | 2.825.544 | Croatia | 3.888.529 | |
| Guyana | 772.975 | Georgia | 3.736.400 | |
| Suriname | 616.500 | Bosnia | 3.277.082 | |
| Belize | 410.919 | Armenia | 2.981.200 | |
| Bahamas | 398.165 | Lithuania | 2.862.274 | |
| Barbados | 267.800 | Albania | 2.793.592 | |
| Saint Lucia | 184.100 | Moldova | 2.604.000 | |
| Grenada | 112.579 | Slovenia | 2.116.972 | |
| Saint Vincent | 110.872 | Latvia | 1.885.400 | |
| Antigua and Barbuda | 103.603 | N. Macedonia | 1.832.696 | |
| Dominica | 67.408 | Estonia | 1.365.884 | |
| Saint Kits | 51.320 | Cyprus | 918.100 | |
| A2 | 514.641.552 | Montenegro | 617.683 | |
| EE | 333.844.076 | |||
| Uzbekistan | 37.355.356 | |||
| Kazakhstan | 20.223.218 | |||
| Tajikistan | 10.277.100 | |||
| Azerbaijan | 10.200.013 | |||
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | |||
| Turkmenistan | 7.057.841 | |||
| ACA | 92.275.428 | |||
| E2 | 426.119.504 |
Table B
Muslim (M) and Rest of Asia plus Oceania (R) Groups.
| Egypt | 114.535.772 | Japan | 124.500.000 | |
| Sudan | 50.042.791 | Philippines | 110.662.000 | |
| Algeria | 46.164.219 | Vietnam | 100.000.000 | |
| Iraq | 45.074.049 | Thailand | 68.263.022 | |
| Yemen | 39.390.799 | S. Korea | 51.439.038 | |
| Morocco | 37.712.505 | Malaysia | 32.701.000 | |
| Saudi Arabia | 32.264.292 | Australia | 26.660.800 | |
| Somalia | 18.358.615 | Cambodia | 15.552.211 | |
| Tunisia | 12.200.431 | Papua | 11.781.559 | |
| Jordan | 11.439.213 | Singapore | 5.453.600 | |
| UAE | 10.642.081 | New Zealand | 5.199.100 | |
| Libya | 7.305.659 | Brunei | 460.345 | |
| Palestine | 5.409.202 | R1 | 552.672.675 | |
| Oman | 5.049.269 | |||
| Mauritania | 5.022.441 | Indonesia | 277.749.853 | |
| Kuwait | 4.838.782 | Bangladesh | 169.828.911 | |
| Qatar | 2.979.082 | Myanmar | 55.770.232 | |
| Bahrain | 1.569.666 | Nepal | 30.896.590 | |
| Djibouti | 1.152.944 | Sri Lanka | 22.181.000 | |
| Comoros | 850.387 | Laos | 7.337.783 | |
| W. Sahara | 612.000 | Timor-Leste | 1.436.923 | |
| M1 | 452.614.199 | Bhutan | 787.425 | |
| Maldives | 527.799 | |||
| Pakistan | 241.499.431 | R2 | 566.516.516 | |
| Iran | 85.961.000 | |||
| Turkey | 85.279.553 | N. Korea | 26.328.845 | |
| Afghanistan | 34.262.840 | Taiwan | 23.923.277 | |
| Syria | 23.594.623 | Mongolia | 3.556.798 | |
| Lebanon | 5.733.493 | R3 | 53.808.920 | |
| M2 | 476.330.940 |