Appendix 4
Appendix 4
Table A
GDP per capita in purchasing power parity values, World Bank 2022. Numbers are in thousands dollars and rounded.
Luxembourg | 142 | Slovenia | 50 | Kazakhstan | 31 |
Ireland | 127 | Israel | 49 | Montenegro | 27 |
Norway | 115 | Lithuania | 48 | Serbia | 24 |
Switzerland | 91 | Estonia | 47 | Belarus | 23 |
Denmark | 74 | Spain | 46 | N. Macedonia | 20 |
Netherlands | 70 | Poland | 43 | Georgia | 20 |
Austria | 68 | Hungary | 42 | Bosnia | 20 |
Belgium | 65 | Romania | 42 | Armenia | 19 |
Sweden | 65 | Portugal | 41 | Albania | 18 |
Germany | 63 | Latvia | 40 | Azerbaijan | 18 |
Finland | 59 | Croatia | 40 | Turkmenistan | 16 |
Malta | 56 | Turkiye | 37 | Kosovo | 15 |
France | 55 | Hellas | 37 | Moldova | 15 |
Britain | 55 | Slovakia | 37 | Ukraine | 13 |
Italy | 52 | Russia | 35 | Uzbekistan | 10 |
Cyprus | 50 | Bulgaria | 34 | Kyrgyzstan | 6 |
Czechia | 50 | Tajikistan | 5 |
Table B
GDP average annual real growth rates 2013 - 2023, IMF.
Ireland | 7,936 | Albania | 2,906 | Switzerland | 1,802 |
Taiwan | 7,195 | Bosnia | 2,856 | Netherlands | 1,764 |
Malta | 6,323 | New Zealand | 2,806 | Portugal | 1,751 |
China | 6,146 | Serbia | 2,662 | Azerbaijan | 1,620 |
Tajikistan | 6,026 | Croatia | 2,659 | UK | 1,603 |
India | 5,990 | Korea | 2,545 | Spain | 1,602 |
Uzbekistan | 5,876 | Slovenia | 2,543 | Belgium | 1,551 |
Georgia | 5,038 | Australia | 2,388 | Norway | 1,514 |
Moldova | 4,687 | Estonia | 2,355 | Russia | 1,206 |
Armenia | 4,608 | Bulgaria | 2,343 | Germany | 1,085 |
Kyrgyzstan | 4,076 | USA | 2,305 | France | 1,083 |
Israel | 3,935 | Luxembourg | 2,276 | Austria | 1,045 |
Iceland | 3,553 | Turkiye | 2,229 | Turkmenistan | 0,779 |
Poland | 3,446 | Slovakia | 2,207 | Greece | 0,777 |
Romania | 3,384 | N. Macedonia | 2,200 | Finland | 0,773 |
Montenegro | 3,243 | Latvia | 2,157 | Japan | 0,711 |
Kazakhstan | 3,136 | Denmark | 2,128 | Italy | 0,686 |
Lithuania | 2,994 | Sweden | 2,123 | Belarus | 0,396 |
Hungary | 2,976 | Czechia | 1,958 | Ukraine | -2,662 |
Table C
Average annual population growth rates 2015 - 2020, UN.
Ireland | 0,78 | Albania | 0,13 | Switzerland | 0,20 |
Taiwan | 0,28 | Bosnia | -0,22 | Netherlands | 0,29 |
Malta | 0,31 | New Zealand | 0,93 | Portugal | -0,39 |
China | 0,39 | Serbia | -0,34 | Azerbaijan | 0,98 |
Tajikistan | 2,06 | Croatia | -0,58 | UK | 0,58 |
India | 1,10 | Korea | 0,36 | Spain | 0,03 |
Uzbekistan | 1,41 | Slovenia | 0,07 | Belgium | 0,58 |
Georgia | -0,27 | Australia | 1,30 | Norway | 0,94 |
Moldova | -0,24 | Estonia | -0,23 | Russia | 0,01 |
Armenia | 0,15 | Bulgaria | -0,67 | Germany | 0,20 |
Kyrgyzstan | 1,44 | USA | 0,71 | France | 0,39 |
Israel | 1,55 | Luxembourg | 1,27 | Austria | 0,24 |
Iceland | 0,77 | Turkiye | 1,37 | Turkmenistan | 1,61 |
Poland | -0,17 | Slovakia | 0,04 | Greece | -0,21 |
Romania | -0,50 | N. Macedonia | 0,08 | Finland | 0,36 |
Montenegro | 0,04 | Latvia | -1,03 | Japan | -0,23 |
Kazakhstan | 1,13 | Denmark | 0,38 | Italy | -0,13 |
Lithuania | -0,55 | Sweden | 0,72 | Belarus | -0,15 |
Hungary | -0,34 | Czechia | 0,06 | Ukraine | -0,49 |
Table D
Estimated average annual GDP per capita growth rates for 2013 - 2023, assuming that population growth rates are those of Table C.
Ireland | 7,10 | Serbia | 3,01 | Sweden | 1,39 |
Taiwan | 6,90 | Albania | 2,77 | Russia | 1,20 |
Malta | 5,99 | Iceland | 2,76 | Australia | 1,07 |
China | 5,73 | Kyrgyzstan | 2,60 | UK | 1,02 |
Georgia | 5,32 | Estonia | 2,59 | Luxembourg | 0,99 |
Moldova | 4,94 | Slovenia | 2,47 | Greece | 0,99 |
India | 4,84 | Israel | 2,35 | Belgium | 0,97 |
Armenia | 4,45 | Korea | 2,18 | Japan | 0,94 |
Uzbekistan | 4,40 | Slovakia | 2,17 | Germany | 0,88 |
Romania | 3,90 | Portugal | 2,15 | Turkiye | 0,85 |
Tajikistan | 3,89 | N. Macedonia | 2,12 | Italy | 0,82 |
Poland | 3,62 | Kazakhstan | 1,98 | Austria | 0,80 |
Lithuania | 3,56 | Czechia | 1,90 | France | 0,69 |
Hungary | 3,33 | New Zealand | 1,86 | Azerbaijan | 0,63 |
Croatia | 3,26 | Denmark | 1,74 | Norway | 0,57 |
Latvia | 3,22 | Switzerland | 1,60 | Belarus | 0,55 |
Montenegro | 3,20 | USA | 1,58 | Finland | 0,41 |
Bosnia | 3,08 | Spain | 1,57 | Turkmenistan | -0,82 |
Bulgaria | 3,03 | Netherlands | 1,47 | Ukraine | -2,18 |