Appendix 40B
Appendix 40B
Table A
Regions and Subregions of Coalition D.
| Poland | 37.726.000 | Russia | 146.424.729 | |
| Czechia | 10.827.529 | Belarus | 9.200.617 | |
| Sweden | 10.538.026 | Subregion B1 | 155.625.346 | |
| Hungary | 9.597.085 | |||
| Austria | 9.120.091 | |||
| Denmark | 5.941.388 | Uzbekistan | 37.355.356 | |
| Finland | 5.541.016 | Kazakhstan | 20.223.218 | |
| Norway | 5.504.329 | Tajikistan | 10.277.100 | |
| Slovakia | 5.426.857 | Azerbaijan | 10.200.013 | |
| Lithuania | 2.862.274 | Kyrgyzstan | 7.161.900 | |
| Latvia | 1.885.400 | Turkmenistan | 7.057.841 | |
| Estonia | 1.365.884 | Subregion B2 | 92.275.428 | |
| Subregion A1 | 106.335.879 | |||
| Region B | 247.900.774 | |||
| Ukraine | 41.130.432 | |||
| Romania | 19.053.815 | |||
| Hellas | 10.482.487 | Japan | 124.500.000 | |
| Serbia | 6.647.003 | S. Korea | 51.439.038 | |
| Bulgaria | 6.447.710 | Subregion C1 | 175.939.038 | |
| Croatia | 3.888.529 | |||
| Georgia | 3.736.400 | |||
| Bosnia | 3.277.082 | Australia | 26.660.800 | |
| Armenia | 2.981.200 | Papua | 11.781.559 | |
| Albania | 2.793.592 | New Zealand | 5.199.100 | |
| Moldova | 2.604.000 | Subegion C2 | 43.641.459 | |
| Slovenia | 2.116.972 | |||
| N. Macedonia | 1.832.696 | Region C | 219.580.497 | |
| Cyprus | 918.100 | |||
| Montenegro | 617.683 | |||
| Subregion A2 | 108.527.701 | |||
| A+B+C | 682.344.851 | |||
| Region A | 214.863.580 |
Table B
Alternatives for Coalition B.
| China | 1.412.175.000 | China | 1.412.175.000 | |
| Nigeria | 223.150.896 | Pakistan | 241.499.431 | |
| DR Congo | 102.396.968 | DR Congo | 102.396.968 | |
| Iran | 85.961.000 | Iran | 85.961.000 | |
| S. Africa | 62.378.410 | S. Africa | 62.378.410 | |
| Iraq | 45.074.049 | Iraq | 45.074.049 | |
| Yemen | 39.390.799 | Yemen | 39.390.799 | |
| Afghanistan | 34.262.840 | Afghanistan | 34.262.840 | |
| N. Korea | 26.328.845 | N. Korea | 26.328.845 | |
| Taiwan | 23.923.277 | Taiwan | 23.923.277 | |
| Lebanon | 5.733.493 | Lebanon | 5.733.493 | |
| Mongolia | 3.556.798 | Mongolia | 3.556.798 | |
| Subtotal 1 | 2.064.332.375 | Total | 2.082.680.910 | |
| % of World’s | 25,9% | % of World’s | 26,2% | |
| Syria | 23.594.623 | Syria | 23.594.623 | |
| Oman | 5.049.269 | Oman | 5.049.269 | |
| Subtotal 2 | 28.643.892 | Subtotal 2 | 28.643.892 | |
| Total | 2.092.976.267 | Total | 2.111.324.802 | |
| % of World’s | 26,3% | % of World’s | 26,5% |
Table C
North Africa (NA) and Rest of Asia (RA) countries. ASEAN is in Table A of Appendix 33.
| Egypt | 114.535.772 | Bangladesh | 169.828.911 | |
| Algeria | 46.164.219 | Nepal | 30.896.590 | |
| Morocco | 37.712.505 | Sri Lanka | 22.181.000 | |
| Tunisia | 12.200.431 | Bhutan | 787.425 | |
| Libya | 7.305.659 | Maldives | 527.799 | |
| Mauritania | 5.022.441 | RA | 224.221.725 | |
| W. Sahara | 612.000 | |||
| NA | 223.553.027 |