Appendix 43B
Appendix 43B
RIC (Russia, India, China) and partners in two Coalitions with populations.
Table A
| India | 1.425.423.212 | China | 1.412.175.000 | |
| Pakistan | 241.499.431 | N. Korea | 26.328.845 | |
| Iran | 85.961.000 | Taiwan | 23.923.277 | |
| Turkey | 85.279.553 | Mongolia | 3.556.798 | |
| Iraq | 45.074.049 | 53.808.920 | ||
| Yemen | 39.390.799 | |||
| Afghanistan | 34.262.840 | Russia | 146.424.729 | |
| Syria | 23.594.623 | Belarus | 9.200.617 | |
| Lebanon | 5.733.493 | Georgia | 3.736.400 | |
| 560.795.788 | Armenia | 2.981.200 | ||
| 162.342.946 | ||||
| Sudan | 50.042.791 | |||
| Somalia | 18.358.615 | Uzbekistan | 37.355.356 | |
| Djibouti | 1.152.944 | Kazakhstan | 20.223.218 | |
| Comoros | 850.387 | Tajikistan | 10.277.100 | |
| 70.404.737 | Azerbaijan | 10.200.013 | ||
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | |||
| 2.056.623.737 | Turkmenistan | 7.057.841 | ||
| 25,83% | 92.275.428 | |||
| Saudi Arabia | 32.264.292 | |||
| Jordan | 11.439.213 | |||
| UAE | 10.642.081 | |||
| Kuwait | 4.838.782 | |||
| Qatar | 2.979.082 | |||
| Bahrain | 1.569.666 | |||
| 63.733.116 | ||||
| Egypt | 114.535.772 | |||
| Algeria | 46.164.219 | |||
| Morocco | 37.712.505 | |||
| Tunisia | 12.200.431 | |||
| Libya | 7.305.659 | |||
| Mauritania | 5.022.441 | |||
| W. Sahara | 612.000 | |||
| 223.553.027 | ||||
| 2.007.888.437 | ||||
| 25,22% |
Table B
| India | 1.425.423.212 | China | 1.412.175.000 | |
| Pakistan | 241.499.431 | N. Korea | 26.328.845 | |
| Iran | 85.961.000 | Taiwan | 23.923.277 | |
| Turkey | 85.279.553 | Mongolia | 3.556.798 | |
| Iraq | 45.074.049 | 53.808.920 | ||
| Yemen | 39.390.799 | |||
| Afghanistan | 34.262.840 | Russia | 146.424.729 | |
| Syria | 23.594.623 | Belarus | 9.200.617 | |
| Lebanon | 5.733.493 | Georgia | 3.736.400 | |
| 560.795.788 | Armenia | 2.981.200 | ||
| 162.342.946 | ||||
| Sudan | 50.042.791 | |||
| Somalia | 18.358.615 | Uzbekistan | 37.355.356 | |
| Djibouti | 1.152.944 | Kazakhstan | 20.223.218 | |
| Comoros | 850.387 | Tajikistan | 10.277.100 | |
| 70.404.737 | Azerbaijan | 10.200.013 | ||
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | |||
| 2.056.623.737 | Turkmenistan | 7.057.841 | ||
| 25,83% | 92.275.428 | |||
| Saudi Arabia | 32.264.292 | |||
| Jordan | 11.439.213 | |||
| UAE | 10.642.081 | |||
| Kuwait | 4.838.782 | |||
| Qatar | 2.979.082 | |||
| Bahrain | 1.569.666 | |||
| 63.733.116 | ||||
| Ukraine | 41.130.432 | |||
| Poland | 37.726.000 | |||
| Czechia | 10.827.529 | |||
| Lithuania | 2.862.274 | |||
| Latvia | 1.885.400 | |||
| Estonia | 1.365.884 | |||
| 95.797.519 | ||||
| Romania | 19.053.815 | |||
| Hellas | 10.482.487 | |||
| Hungary | 9.597.085 | |||
| Serbia | 6.647.003 | |||
| Bulgaria | 6.447.710 | |||
| Slovakia | 5.426.857 | |||
| Croatia | 3.888.529 | |||
| Georgia | 3.736.400 | |||
| Bosnia | 3.277.082 | |||
| Armenia | 2.981.200 | |||
| Albania | 2.793.592 | |||
| Moldova | 2.604.000 | |||
| Slovenia | 2.116.972 | |||
| N. Macedonia | 1.832.696 | |||
| Cyprus | 918.100 | |||
| Montenegro | 617.683 | |||
| 82.421.211 | ||||
| 1.962.554.140 | ||||
| 24,65% |