Appendix 46

Appendix 46

Arrangement of Table 1 is basis for exchanges in Tables 2-5. Areas are from Appendix 45. Population in millions.

Table 1

C 1.412,2 17,7% I 1.425,4 17,9%
B1 560,8 7,0% A1 309,6 3,9%
B2 53,8 0,7% A2 36,6 0,5%
B3 70,4 0,9% A3 224,2 2,8%
B 2.097,2 26,34%   A 1.995,9 25,1%
 
D1 155,6 2,0% C1 375,8 4,7%
D2 95,8 1,2% C2 72,2 0,9%
D3 82,4 1,0% C3 326,2 4,1%
D4 92,3 1,2% C4 317,5 4,0%
D5 175,9 2,2% S 824,9 10,4%
D6 43,6 0,5% C 1.916,6 24,1%
D7 675,4 8,5%
D8 63,7 0,8%
D9 223,6 2,8%
D10 339,8 4,3%
D 1.948,2 24,5%

Table 2

D1 155,6 2,0% I 1.425,4 17,9%
D2 95,8 1,2% D5 175,9 2,2%
D3 82,4 1,0% D6 43,6 0,5%
D4 92,3 1,2% D10 339,8 4,3%
D7 675,4 8,5%   A 1.984,8 24,9%
D8 63,7 0,8%
D9 223,6 2,8%
A1 309,6 3,9%
A2 36,6 0,5%
A3 224,2 2,8%
D 1.959,3 24,6%

Table 3

C 1.412,2 17,7% I 1.425,4 17,9%
B1 560,8 7,0% A1 309,6 3,9%
B2 53,8 0,7% C3 326,2 4,1%
B3 70,4 0,9% A 2.061,2 25,9%
B 2.097,2 26,34%  
  C1 375,8 4,7%
D1 155,6 2,0% C2 72,2 0,9%
D2 95,8 1,2% C4 317,5 4,0%
D3 82,4 1,0% S 824,9 10,4%
D4 92,3 1,2% A3 224,2 2,8%
D5 175,9 2,2% D6 43,6 0,5%
D7 675,4 8,5% C 1.858,3 23,3%
D8 63,7 0,8%
D9 223,6 2,8%
D10 339,8 4,3%
A2 36,6 0,5%
D 1.941,2 24,4%

Table 4

A1 309,6 3,9% C1 375,8 4,7%
A2 36,6 0,5% C4 317,5 4,0%
A3 224,2 2,8% I 1.425,4 17,9%
C2 72,2 0,9% C 2.118,7 26,6%
C3 326,2 4,1%  
S 824,9 10,4%
A 1.793,7 22,5%

Table 5

D1 155,6 2,0% A1 309,6 3,9%
D2 95,8 1,2% A2 36,6 0,5%
D3 82,4 1,0% A3 224,2 2,8%
D4 92,3 1,2%   D6 43,6 0,5%
D5 175,9 2,2% D7 675,4 8,5%
I 1.425,4 17,9% D8 63,7 0,8%
D 2.027,5 25,5% D9 223,6 2,8%
D10 339,8 4,3%
A 1.916,6 24,1%
Scroll to Top