Appendix 58
Appendix 58
Table A
| Germany | 84.358.845 | UK | 67.026.292 | |
| France | 68.128.000 | Ireland | 5.149.139 | |
| Spain | 48.196.693 | 72.175.431 | ||
| Netherlands | 17.886.900 | |||
| Belgium | 11.755.313 | Total | 323.014.189 | |
| Portugal | 10.467.366 | |||
| Switzerland | 8.865.270 | |||
| Luxembourg | 660.809 | |||
| Malta | 519.562 | |||
| 250.838.758 |
Table B
| Ukraine | 41.130.432 | Poland | 37.726.000 | |
| Romania | 19.053.815 | Czechia | 10.827.529 | |
| Hellas | 10.482.487 | Slovakia | 5.426.857 | |
| Hungary | 9.597.085 | Lithuania | 2.862.274 | |
| Serbia | 6.647.003 | Latvia | 1.885.400 | |
| Bulgaria | 6.447.710 | Estonia | 1.365.884 | |
| Croatia | 3.888.529 | 60.093.944 | ||
| Georgia | 3.736.400 | |||
| Bosnia | 3.277.082 | Sweden | 10.538.026 | |
| Armenia | 2.981.200 | Austria | 9.120.091 | |
| Albania | 2.793.592 | Denmark | 5.941.388 | |
| Moldova | 2.604.000 | Finland | 5.541.016 | |
| Slovenia | 2.116.972 | Norway | 5.504.329 | |
| N. Macedonia | 1.832.696 | 36.644.850 | ||
| Cyprus | 918.100 | |||
| Montenegro | 617.683 | Italy | 58.788.924 | |
| 118.124.786 | ||||
| Total | 273.652.504 |
Table C
| Germany | 84.358.845 | Sweden | 10.538.026 | |
| France | 68.128.000 | Austria | 9.120.091 | |
| Spain | 48.196.693 | Denmark | 5.941.388 | |
| Netherlands | 17.886.900 | Finland | 5.541.016 | |
| Belgium | 11.755.313 | Norway | 5.504.329 | |
| Portugal | 10.467.366 | 36.644.850 | ||
| Switzerland | 8.865.270 | |||
| Luxembourg | 660.809 | UK | 67.026.292 | |
| Malta | 519.562 | Ireland | 5.149.139 | |
| 250.838.758 | 72.175.431 | |||
| Total | 359.659.039 |
Table D
| Ukraine | 41.130.432 | Russia | 146.424.729 | |
| Romania | 19.053.815 | Belarus | 9.200.617 | |
| Hellas | 10.482.487 | 155.625.346 | ||
| Hungary | 9.597.085 | |||
| Serbia | 6.647.003 | Poland | 37.726.000 | |
| Bulgaria | 6.447.710 | Czechia | 10.827.529 | |
| Croatia | 3.888.529 | Slovakia | 5.426.857 | |
| Georgia | 3.736.400 | Lithuania | 2.862.274 | |
| Bosnia | 3.277.082 | Latvia | 1.885.400 | |
| Armenia | 2.981.200 | Estonia | 1.365.884 | |
| Albania | 2.793.592 | 60.093.944 | ||
| Moldova | 2.604.000 | |||
| Slovenia | 2.116.972 | Italy | 58.788.924 | |
| N. Macedonia | 1.832.696 | |||
| Cyprus | 918.100 | |||
| Montenegro | 617.683 | Total | 392.633.000 | |
| 118.124.786 |