Table 9

Table 9

Cost Index   - Montly Income - Purchasing Power Index

World-data (worlddata.info)

Country Cost Index Monthly income Purchasing Power Index
Bermuda 157.6 10,206 USD 109.6
Switzerland 142.4 7,550 USD 89.7
Cayman Islands 137.9 5,157 USD 63.2
Israel 130.2 4,108 USD 53.4
Iceland 128.0 5,288 USD 69.9
Turks and Caicos 124.6 1,784 USD 24.2
Norway 124.6 6,990 USD 94.9
Barbados 121.5 1,408 USD 19.6
Denmark 119.9 5,692 USD 80.3
Ireland 119.8 6,343 USD 89.6
Australia 118.0 4,764 USD 68.3
New Zealand 117.2 3,769 USD 54.4
Luxembourg 113.1 7,349 USD 109.9
Sweden 109.3 4,962 USD 76.8
Finland 108.0 4,459 USD 69.9
United Kingdom 107.9 3,707 USD 58.1
Canada 105.6 4,026 USD 64.5
Japan 101.9 3,554 USD 59.0
United States 100.0 5,911 USD 100.0
Netherlands 99.0 4,600 USD 78.6
Belgium 97.0 4,208 USD 73.4
France 96.2 3,680 USD 64.7
Austria 95.9 4,397 USD 77.6
Iran 92.5 294 USD 5.4
Germany 92.3 4,305 USD 78.9
South Korea 87.0 2,926 USD 56.9
Italy 86.2 2,999 USD 58.9
Spain 82.9 2,474 USD 50.5
Hong Kong  77.9 4,538 USD 98.5
Portugal 76.4 1,991 USD 44.1
Singapore 75.0 5,334 USD 120.3
Macao  75.0 3,871 USD 87.3
Greece 74.7 1,667 USD 37.8
Estonia 74.0 2,205 USD 50.4
United Arab Emirates 72.3 3,481 USD 81.4
Qatar 71.4 5,193 USD 123.1
Czechia 68.1 2,036 USD 50.6
China 63.2 990 USD 26.5
Chile 62.9 1,232 USD 33.1
Kuwait 60.3 2,858 USD 80.2
Haiti 60.1 119 USD 3.4
Costa Rica 57.7 1,026 USD 30.1
Hungary 57.3 1,478 USD 43.6
Mexico 54.7 799 USD 24.7
Ecuador 51.9 497 USD 16.2
Albania 51.5 509 USD 16.7
Poland 51.1 1,404 USD 46.5
Serbia 50.9 705 USD 23.4
Oman 50.5 1,496 USD 50.1
Montenegro 50.2 778 USD 26.2
Bahrain 49.0 1,913 USD 66.0
Brunei 48.9 2,527 USD 87.3
El Salvador 48.6 355 USD 12.4
Bulgaria 47.5 933 USD 33.2
South Africa 47.1 544 USD 19.5
Romania 47.0 1,180 USD 42.5
Brazil 46.9 645 USD 23.3
Morocco 45.0 302 USD 11.3
Saudi Arabia 44.5 1,795 USD 68.3
Senegal 42.7 131 USD 5.2
Kenya 42.3 173 USD 6.9
Cameroon 41.9 133 USD 5.3
Timor-Leste 41.9 95 USD 3.8
Colombia 41.9 516 USD 20.8
Nigeria 41.8 173 USD 7.0
Kosovo 41.0 428 USD 17.6
Philippines 40.9 296 USD 12.2
Lesotho 39.3 101 USD 4.3
Bangladesh 39.0 214 USD 9.3
Malaysia 38.8 893 USD 38.9
Paraguay 38.6 478 USD 21.0
Moldova 38.5 448 USD 19.7
Thailand 38.4 591 USD 26.0
Benin 37.5 113 USD 5.1
Ghana 37.3 190 USD 8.6
Russia 36.9 968 USD 44.4
Iraq 36.8 397 USD 18.3
Cambodia 36.6 132 USD 6.1
Bolivia 36.2 274 USD 12.8
Nicaragua 35.8 163 USD 7.7
Indonesia 35.4 348 USD 16.6
Mongolia 35.4 311 USD 14.9
Suriname 35.0 368 USD 17.8
Vietnam 34.4 299 USD 14.7
Turkey 34.4 825 USD 40.6
Tanzania 33.8 92 USD 4.6
Armenia 33.8 404 USD 20.2
Laos 33.5 208 USD 10.5
Angola 33.3 143 USD 7.2
Kazakhstan 33.1 740 USD 37.8
Georgia 32.2 392 USD 20.6
Ukraine 31.2 343 USD 18.6
Tunisia 30.9 295 USD 16.1
Sri Lanka 30.4 336 USD 18.7
Bhutan 30.0 253 USD 14.3
Algeria 29.9 305 USD 17.3
Azerbaijan 29.8 408 USD 23.2
India 28.8 179 USD 10.5
Nepal 28.1 102 USD 6.1
Egypt 27.1 279 USD 17.4
Myanmar 27.0 98 USD 6.1
Pakistan 25.8 123 USD 8.0
Kyrgyzstan 25.3 98 USD 6.6
Tajikistan 22.8 96 USD 7.1
Uzbekistan 21.8 163 USD 12.6
Scroll to Top