Appendix 24b
Appendix 24b
Table C
| A2a | A1a | |||
| Romania | 19.053.815 | Poland | 37.726.000 | |
| Hellas | 10.482.487 | Czechia | 10.827.529 | |
| Hungary | 9.597.085 | Lithuania | 2.862.274 | |
| Bulgaria | 6.447.710 | Latvia | 1.885.400 | |
| Slovakia | 5.426.857 | Estonia | 1.365.884 | |
| Croatia | 3.888.529 | 54.667.087 | ||
| Slovenia | 2.116.972 | |||
| Cyprus | 918.100 | A1b | ||
| 57.931.555 | Ukraine | 41.130.432 | ||
| A2b | ||||
| Israel | 9.741.000 | A2 | 85.444.611 | |
| Serbia | 6.647.003 | A1 | 95.797.519 | |
| Bosnia | 3.277.082 | A | 181.242.130 | |
| Albania | 2.793.592 | |||
| Moldova | 2.604.000 | A2/A | 47% | |
| N. Macedonia | 1.832.696 | A1/A | 53% | |
| Montenegro | 617.683 | A2a/A2 | 68% | |
| 27.513.056 | A1a/A1 | 57% |
Table D
| Subgroup A | Subgroup B | |||
| France | 68.128.000 | Germany | 84.358.845 | |
| Italy | 58.788.924 | UK | 67.026.292 | |
| Spain | 48.196.693 | Netherlands | 17.886.900 | |
| Belgium | 11.755.313 | Sweden | 10.538.026 | |
| Portugal | 10.467.366 | Austria | 9.120.091 | |
| Switzerland | 8.865.270 | Denmark | 5.941.388 | |
| Luxembourg | 660.809 | Finland | 5.541.016 | |
| Malta | 519.562 | Norway | 5.504.329 | |
| 207.381.937 | Ireland | 5.149.139 | ||
| Iceland | 393.600 | |||
| G3 | 418.841.563 | 211.459.626 | ||
| A/G3 | 49,5% | |||
| B/G3 | 50,5% |
Table E
| A | C | |||
| Russia | 146.424.729 | Poland | 37.726.000 | |
| Ukraine | 41.130.432 | Romania | 19.053.815 | |
| Uzbekistan | 37.355.356 | Czechia | 10.827.529 | |
| Kazakhstan | 20.223.218 | Hellas | 10.482.487 | |
| Tajikistan | 10.277.100 | Hungary | 9.597.085 | |
| Azerbaijan | 10.200.013 | Bulgaria | 6.447.710 | |
| Belarus | 9.200.617 | Slovakia | 5.426.857 | |
| Kyrgyzstan | 7.161.900 | Croatia | 3.888.529 | |
| Turkmenistan | 7.057.841 | Lithuania | 2.862.274 | |
| Georgia | 3.736.400 | Slovenia | 2.116.972 | |
| Armenia | 2.981.200 | Latvia | 1.885.400 | |
| Moldova | 2.604.000 | Estonia | 1.365.884 | |
| 298.352.806 | Cyprus | 918.100 | ||
| 112.598.642 | ||||
| B | ||||
| Israel | 9.741.000 | G4 | 435.860.504 | |
| Serbia | 6.647.003 | A/G4 | 68,5% | |
| Bosnia | 3.277.082 | B/G4 | 5,7% | |
| Albania | 2.793.592 | C/G4 | 25,8% | |
| N. Macedonia | 1.832.696 | |||
| Montenegro | 617.683 | |||
| 24.909.056 |