Appendix 40C
Appendix 40C
Table A
Four possible Coalitions of Countries with population (2022). The Regions of Coalition D are shown in Table A of Appendix 40B. A and B are Complete while C and D are Incomplete.
| India | 1.425.423.212 | USA | 335.158.000 | |
| Germany | 84.358.845 | UK | 67.026.292 | |
| France | 68.128.000 | Canada | 40.198.100 | |
| Italy | 58.788.924 | Ireland | 5.149.139 | |
| Spain | 48.196.693 | Iceland | 385.203 | |
| Netherlands | 17.886.900 | Greenland | 56.562 | |
| Belgium | 11.755.313 | 112.815.296 | ||
| Portugal | 10.467.366 | |||
| Switzerland | 8.865.270 | Mexico | 129.035.733 | |
| Luxembourg | 660.809 | Colombia | 52.695.952 | |
| Malta | 519.562 | Venezuela | 28.405.543 | |
| 309.627.682 | Guatemala | 17.843.132 | ||
| Ecuador | 16.938.986 | |||
| Haiti | 12.394.537 | |||
| Brazil | 203.080.756 | Cuba | 11.089.000 | |
| Argentina | 47.067.441 | Dominican Republic | 10.771.504 | |
| Peru | 34.038.457 | Honduras | 9.892.632 | |
| Chile | 20.086.377 | Nicaragua | 6.803.886 | |
| Bolivia | 12.332.252 | El Salvador | 6.351.000 | |
| Paraguay | 6.109.644 | Costa Rica | 5.309.625 | |
| Uruguay | 3.444.263 | Panama | 4.064.780 | |
| 326.159.190 | Jamaica | 2.825.544 | ||
| Guyana | 772.975 | |||
| Coalition A | 2.061.210.084 | Suriname | 616.500 | |
| 25,9% | Belize | 410.919 | ||
| Bahamas | 398.165 | |||
| Barbados | 267.800 | |||
| China | 1.412.175.000 | Saint Lucia | 184.100 | |
| Grenada | 112.579 | |||
| N. Korea | 26.328.845 | Saint Vincent | 110.872 | |
| Taiwan | 23.923.277 | Antigua and Barbuda | 103.603 | |
| Mongolia | 3.556.798 | Dominica | 67.408 | |
| 53.808.920 | Saint Kits | 51.320 | ||
| 317.518.095 | ||||
| Pakistan | 241.499.431 | |||
| Iran | 85.961.000 | Saudi Arabia | 32.264.292 | |
| Turkey | 85.279.553 | Jordan | 11.439.213 | |
| Iraq | 45.074.049 | UAE | 10.642.081 | |
| Yemen | 39.390.799 | Israel | 9.741.000 | |
| Afghanistan | 34.262.840 | Kuwait | 4.838.782 | |
| Syria | 23.594.623 | Qatar | 2.979.082 | |
| Lebanon | 5.733.493 | Bahrain | 1.569.666 | |
| 560.795.788 | 73.474.116 | |||
| Sudan | 50.042.791 | Coalition C | 838.965.507 | |
| Somalia | 18.358.615 | 10,5% | ||
| Djibouti | 1.152.944 | |||
| Comoros | 850.387 | |||
| 70.404.737 | Region A | 214.863.580 | ||
| Region B | 247.900.774 | |||
| Coalition B | 2.097.184.445 | Region C | 219.580.497 | |
| 26,3% | Coalition D | 682.344.851 | ||
| 8,6% |
Table B
Four alternatives to make Coalitions C and D complete. Population is in millions. North Africa (NA) and Rest of Asia (RA) are shown in Table C of Appendix 40B. ASEAN (AS) is in Table A of Appendix 33.
| Alt 1 | Alt 2 | |||||
| C | 839 | 10,5% | C | 839 | 10,5% | |
| AS | 675 | 8,5% | NA | 224 | 2,8% | |
| SA1 | 388 | 4,9% | RA | 224 | 2,8% | |
| 1.902 | 23,9% | SA1 | 615 | 7,7% | ||
| 1.902 | 23,9% | |||||
| D | 682 | 8,6% | ||||
| NA | 224 | 2,8% | D | 682 | 8,6% | |
| RA | 224 | 2,8% | AS | 675 | 8,5% | |
| SA2 | 771 | 9,7% | SA2 | 545 | 6,8% | |
| 1.902 | 23,9% | 1.902 | 23,9% | |||
| Alt 3 | Alt 4 | |||||
| C | 839 | 10,5% | C | 839 | 10,5% | |
| NA | 224 | 2,8% | SA | 1.159 | 14,6% | |
| SA1 | 839 | 10,5% | 1.998 | 25,1% | ||
| 1.902 | 23,9% | |||||
| D | 682 | 8,6% | D | 682 | 8,6% | |
| AS | 675 | 8,5% | AS | 675 | 8,5% | |
| RA | 224 | 2,8% | RA | 224 | 2,8% | |
| SA2 | 320 | 4,0% | NA | 224 | 2,8% | |
| 1.902 | 23,9% | 1.806 | 22,7% |
AS ASEAN NA North Africa RA Rest of Asia SA Subsaharan Africa