Appendix 1B

Appendix 1B

Table A

1 2 3 4
1 0,0% 1,00 4,0% 1,04
2 -1,0% 0,99 4,0% 1,08
3 3,0% 1,02 4,0% 1,12
4 1,0% 1,03 4,0% 1,17
5 -1,0% 1,02 4,0% 1,22
6 -2,0% 1,00 4,0% 1,27
7 0,0% 1,00 4,0% 1,32
8 0,0% 1,00 4,0% 1,37
9 -2,0% 0,98 4,0% 1,42
10 1,0% 0,99 4,0% 1,48
11 3,0% 1,02 3,5% 1,53
12 2,0% 1,04 3,5% 1,59
13 3,0% 1,07 3,5% 1,64
14 -1,0% 1,06 3,5% 1,70
15 -2,0% 1,04 3,5% 1,76
16 -3,0% 1,01 3,5% 1,82
17 -4,0% 0,97 3,5% 1,88
18 2,0% 0,99 3,5% 1,95
19 4,0% 1,03 3,5% 2,02
20 -2,0% 1,01 3,5% 2,09
21 -3,0% 0,98 3,0% 2,15
22 2,0% 0,99 3,0% 2,22
23 -1,0% 0,98 3,0% 2,28
24 0,0% 0,98 3,0% 2,35
25 1,0% 0,99 3,0% 2,42
26 0,0% 0,99 3,0% 2,49
27 3,0% 1,02 3,0% 2,57
28 -2,0% 1,00 3,0% 2,65
29 0,0% 1,00 3,0% 2,72
30 -1,0% 0,99 3,0% 2,81
31 1,0% 1,00 2,5% 2,88
32 -1,0% 0,99 2,5% 2,95
33 3,0% 1,02 2,5% 3,02
34 -1,0% 1,01 2,5% 3,10
35 -1,0% 1,00 2,5% 3,17
36 2,0% 1,02 2,5% 3,25
37 -3,0% 0,99 2,5% 3,34
38 3,0% 1,02 2,5% 3,42
39 -3,0% 0,99 2,5% 3,50
40 2,0% 1,01 2,5% 3,59
41 1,0% 1,02 2,0% 3,66
42 -2,0% 1,00 2,0% 3,74
43 1,0% 1,01 2,0% 3,81
44 -1,0% 1,00 2,0% 3,89
45 1,0% 1,01 2,0% 3,97

Table B

  1 2 3 4
1 416 433 17 17
2 412 450 38 55
3 424 468 44 98
4 428 487 58 157
5 424 506 82 239
6 416 526 111 349
7 416 547 132 481
8 416 569 154 635
9 407 592 185 820
10 411 616 204 1.024
11 424 637 214 1.237
12 432 660 227 1.465
13 445 683 238 1.702
14 441 707 266 1.968
15 432 731 299 2.268
16 419 757 338 2.606
17 402 783 381 2.987
18 410 811 401 3.387
19 427 839 413 3.800
20 418 869 450 4.250
21 406 895 489 4.740
22 414 922 508 5.247
23 410 949 540 5.787
24 410 978 568 6.355
25 414 1.007 593 6.948
26 414 1.037 624 7.572
27 426 1.068 642 8.214
28 418 1.100 683 8.897
29 418 1.133 716 9.613
30 413 1.167 754 10.366
31 418 1.197 779 11.145
32 413 1.226 813 11.959
33 426 1.257 831 12.790
34 421 1.289 867 13.657
35 417 1.321 903 14.560
36 426 1.354 928 15.489
37 413 1.388 975 16.463
38 425 1.422 997 17.460
39 412 1.458 1.045 18.506
40 421 1.494 1.074 19.579
41 425 1.524 1.099 20.679
42 416 1.555 1.138 21.817
43 421 1.586 1.165 22.982
44 416 1.617 1.201 24.183
45 421 1.650 1.229 25.412
Scroll to Top