Appendix 48
Appendix 48
Table 1
Areas/countries that have uncertain placement.
| UK | 67.026.292 | Turkey | 85.279.553 | |
| Ireland | 5.149.139 | |||
| 72.175.431 | Uzbekistan | 37.355.356 | ||
| Tajikistan | 10.277.100 | |||
| Brazil | 203.080.756 | Azerbaijan | 10.200.013 | |
| Argentina | 47.067.441 | Kyrgyzstan | 7.161.900 | |
| Bolivia | 12.332.252 | Turkmenistan | 7.057.841 | |
| Paraguay | 6.109.644 | 72.052.210 | ||
| Uruguay | 3.444.263 | |||
| 272.034.356 | Sudan | 50.042.791 | ||
| Peru | 34.038.457 | Somalia | 18.358.615 | |
| Chile | 20.086.377 | Djibouti | 1.152.944 | |
| 54.124.834 | Comoros | 850.387 | ||
| 20.361.946 | ||||
| Bangladesh | 169.828.911 | |||
| Nepal | 30.896.590 | B or D | 227.736.500 | |
| Sri Lanka | 22.181.000 | |||
| Bhutan | 787.425 | |||
| Maldives | 527.799 | Sweden | 10.538.026 | |
| 224.221.725 | Austria | 9.120.091 | ||
| Denmark | 5.941.388 | |||
| A or C | 622.556.346 | Finland | 5.541.016 | |
| Norway | 5.504.329 | |||
| A or D | 36.644.850 | |||
| Australia | 26.660.800 | |||
| Papua | 11.781.559 | |||
| New Zealand | 5.199.100 | Uncertain | 940.320.155 | |
| 43.641.459 | 11,8% | |||
| Israel | 9.741.000 | |||
| C or D | 53.382.459 |
Table 2
Areas/countries that are almost certain for Coalitions A and B.
| India | 1.425.423.212 | China | 1.412.175.000 | |
| Germany | 84.358.845 | N. Korea | 26.328.845 | |
| France | 68.128.000 | Taiwan | 23.923.277 | |
| Italy | 58.788.924 | Mongolia | 3.556.798 | |
| Spain | 48.196.693 | 53.808.920 | ||
| Netherlands | 17.886.900 | |||
| Belgium | 11.755.313 | Pakistan | 241.499.431 | |
| Portugal | 10.467.366 | Iran | 85.961.000 | |
| Switzerland | 8.865.270 | Iraq | 45.074.049 | |
| Luxembourg | 660.809 | Yemen | 39.390.799 | |
| Malta | 519.562 | Afghanistan | 34.262.840 | |
| 309.627.682 | Syria | 23.594.623 | ||
| Lebanon | 5.733.493 | |||
| 475.516.235 | ||||
| Coalition A | 1.735.050.894 | Coalition B | 1.941.500.155 | |
| 21,8% | 24,4% |