Appendix 48B
Appendix 48B
Table 1
Areas/countries that are almost certain for Coalition C.
| USA | 335.158.000 | Mexico | 129.035.733 | |
| Canada | 40.198.100 | Guatemala | 17.843.132 | |
| Iceland | 385.203 | Haiti | 12.394.537 | |
| Greenland | 56.562 | Cuba | 11.089.000 | |
| 375.797.865 | Dominican Republic | 10.771.504 | ||
| Honduras | 9.892.632 | |||
| Colombia | 52.695.952 | Nicaragua | 6.803.886 | |
| Venezuela | 28.405.543 | El Salvador | 6.351.000 | |
| Ecuador | 16.938.986 | Costa Rica | 5.309.625 | |
| Guyana | 772.975 | Panama | 4.064.780 | |
| Suriname | 616.500 | Jamaica | 2.825.544 | |
| 99.429.956 | Belize | 410.919 | ||
| Bahamas | 398.165 | |||
| Subsahara | 820.229.368 | Barbados | 267.800 | |
| Saint Lucia | 184.100 | |||
| Grenada | 112.579 | |||
| Coalition C | 1.513.545.328 | Saint Vincent | 110.872 | |
| 19,0% | Antigua and Barbuda | 103.603 | ||
| Dominica | 67.408 | |||
| Saint Kits | 51.320 | |||
| 218.088.139 |
Table 2
Areas/countries that are almost certain for Coalition D.
| Russia | 146.424.729 | Indonesia | 277.749.853 | |
| Kazakhstan | 20.223.218 | Philippines | 110.662.000 | |
| Belarus | 9.200.617 | Vietnam | 100.000.000 | |
| 175.848.564 | Thailand | 68.263.022 | ||
| Myanmar | 55.770.232 | |||
| Ukraine | 41.130.432 | Malaysia | 32.701.000 | |
| Poland | 37.726.000 | Cambodia | 15.552.211 | |
| Czechia | 10.827.529 | Laos | 7.337.783 | |
| Lithuania | 2.862.274 | Singapore | 5.453.600 | |
| Latvia | 1.885.400 | Timor-Leste | 1.436.923 | |
| Estonia | 1.365.884 | Brunei | 460.345 | |
| 95.797.519 | 675.386.969 | |||
| Romania | 19.053.815 | Saudi Arabia | 32.264.292 | |
| Hellas | 10.482.487 | Jordan | 11.439.213 | |
| Hungary | 9.597.085 | UAE | 10.642.081 | |
| Serbia | 6.647.003 | Kuwait | 4.838.782 | |
| Bulgaria | 6.447.710 | Qatar | 2.979.082 | |
| Slovakia | 5.426.857 | Bahrain | 1.569.666 | |
| Croatia | 3.888.529 | 63.733.116 | ||
| Georgia | 3.736.400 | |||
| Bosnia | 3.277.082 | Egypt | 114.535.772 | |
| Armenia | 2.981.200 | Algeria | 46.164.219 | |
| Albania | 2.793.592 | Morocco | 37.712.505 | |
| Moldova | 2.604.000 | Tunisia | 12.200.431 | |
| Slovenia | 2.116.972 | Libya | 7.305.659 | |
| N. Macedonia | 1.832.696 | Mauritania | 5.022.441 | |
| Cyprus | 918.100 | W. Sahara | 612.000 | |
| Montenegro | 617.683 | 223.553.027 | ||
| 82.421.211 | ||||
| Ethiopia | 125.384.287 | |||
| Japan | 124.500.000 | S. Africa | 62.378.410 | |
| S. Korea | 51.439.038 | Tanzania | 61.741.120 | |
| 175.939.038 | Kenya | 54.252.461 | ||
| Mozambique | 32.656.246 | |||
| Eritrea | 3.409.447 | |||
| Coalition D | 1.832.501.415 | 339.821.971 | ||
| 23,0% |